1. Загальне керівництво
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
1.1 | Директор | 1210.1 | 1 | за контрактом |
1.2 | Заступник директора з технічних питань | 1210.1 | 1 | 16,609.00 |
1.3 | Заступник директора з фінансово-економічної діяльності | 1210.1 | 1 | 16,609.00 |
1.4 | Заступник директора з ветеринарних питань | 1210.1 | 1 | 16,609.00 |
1.5 | Головний фахівець з питань внутрішнього аудиту | 3439 | 1 | 9,412.00 |
1.6 | Інженер з охорони праці | 2149.2 | 1 | 8,305.00 |
2. Служба персоналу
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
2.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
2.2 | Головний фахівець | 3439 | 1 | 9,412.00 |
2.3 | Фахівець з військового обліку та бронювання | 3439 | 1 | 7,320.00 |
3. Служба бухгалтерського обліку та звітності
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
3.1 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 15,502.00 |
3.2 | Заступник головного бухгалтера | 1231 | 1 | 13,952.00 |
3.3 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 9 412,00 |
4. Служба юридичного та організаційного забезпечення
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
4.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11 903,00 |
4.2 | Головний юрисконсульт | 2429 | 2 | 9 412,00 |
4.3 | Головний фахівець з діловодства | 2429 | 2 | 9 412,00 |
5. Служба матеріально-технічного забезпечення
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
5.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
5.2 | Головний фахівець із закупівель | 3439 | 1 | 9,412.00 |
5.3 | Фахівець із закупівель | 3439 | 1 | 7,320.00 |
Сектор ветеринарно-санітарного забезпечення | ||||
5.4 | Начальник сектору | 1229.7 | 1 | 11,242.00 |
5.5 | Комірник | 9411 | 1 | 6,201.00 |
6. Служба господарського забезпечення
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
6.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
6.2 | Енергетик | 3113 | 1 | 8,889.00 |
6.3 | Інженер-будівельник | 2142.2 | 1 | 8,858.00 |
6.4 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 5 | 5,490.00 |
6.5 | Сторож | 9152 | 4 | 5,813.00 |
6.6 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 5 | 8,028.00 |
6.7 | Інженер | 2149.2 | 5 | 8,858.00 |
6.8 | Робітник з благоустрою | 9161 | 2 | 6,201.00 |
7. Інформаційно-аналітична служба
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
7.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
7.2 | Заступник начальника служби | 1229.3 | 1 | 10,713.00 |
7.3 | Головний фахівець з питань роботи з громадськістю | 3439 | 1 | 9,412.00 |
7.4 | Головний фахівець з інформаційних технологій | 3439 | 1 | 9,412.00 |
7.5 | Провідний економіст | 2441.2 | 4 | 9,412.00 |
8. Служба обліку та реєстрації тварин
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
8.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
8.2 | Головний фахівець з інформаційно-просвітницької роботи | 3439 | 1 | 9,412.00 |
8.3 | Фахівець | 3439 | 7 | 7,320.00 |
8.4 | Кінолог | 6129 | 1 | 7,320.00 |
9. Служба Зоодопомога
Назва посади | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | |
9.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
9.2 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 2 | 8,858.00 |
9.3 | Фахівець | 3439 | 1 | 7,320.00 |
9.4 | Ловець бездоглядних тварин | 9213 | 4 | 7,530.00 |
10. Ветеринарна служба Деснянського району
10.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 11,903.00 |
10.2 | Заступник головного лікаря | 1237.1 | 1 | 10,713.00 |
10.3 | Завідувач лабораторії | 1229.7 | 1 | 10,581.00 |
10.4 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 5 | 9,412.00 |
10.5 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 8 | 8,858.00 |
10.6 | Лікар ветеринарної медицини 2 категорії | 2223.2 | 1 | 8,305.00 |
10.7 | Адміністративний помічник | 3423 | 2 | 7,843.00 |
10.8 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 3 | 7,843.00 |
10.9 | Провідний фахівець з адопції | 3439 | 1 | 8,889.00 |
10.10 | Фахівець з адопції | 3439 | 1 | 7,320.00 |
10.11 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 5 | 6,890.00 |
10.12 | Санітар | 6121 | 1 | 6,459.00 |
10.13 | Сторож | 9152 | 2 | 5,813.00 |
10.14 | Двірник | 9162 | 1 | 5,813.00 |
11. Ветеринарна служба Дарницького району
11.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 11,903.00 |
11.2 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 1 | 9,412.00 |
11.3 | Провідний лікар ветеринарної медицини-патоморфолог | 2223.2 | 1 | 9,412.00 |
11.4 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 2 | 8,858.00 |
11.5 | Лікар ветеринарної медицини 2 категорії | 2223.2 | 1 | 8,305.00 |
11.6 | Адміністративний помічник | 3423 | 1 | 7,843.00 |
11.7 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 2 | 7,843.00 |
12. Ветеринарна служба Подільського району
12.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 11,903.00 |
12.2 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 3 | 9,412.00 |
12.3 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 4 | 8,858.00 |
12.4 | Адміністративний помічник | 3423 | 2 | 7,843.00 |
12.5 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 2 | 7,843.00 |
12.6 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 2 | 6,890.00 |
12.7 | Сторож | 9152 | 2 | 5,813.00 |
12.8 | Санітар | 6121 | 1 | 6,459.00 |
13. Служба утримання безпритульних тварин
13.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 11,903.00 |
13.2 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 11,903.00 |
13.3 | Заступник начальника служби | 1229.3 | 1 | 10,713.00 |
13.4 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 1 | 9,412.00 |
13.5 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 2 | 7,843.00 |
13.6 | Кінолог | 6129 | 2 | 7,320.00 |
13.7 | Фахівець з адопції | 3439 | 2 | 7,320.00 |
13.8 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 8 | 6,890.00 |
13.9 | Електрик дільниці | 3113 | 1 | 7,320.00 |
13.10 | Електрозварник ручного зварювання | 7212 | 1 | 6,736.00 |
13.11 | Фахівець з харчування | 3439 | 2 | 7,320.00 |
13.12 | Оператор з кремації | 5143 | 1 | 6,798.00 |
13.13 | Тракторист | 8331 | 1 | 6,201.00 |
13.14 | Робітник з благоустрою | 9161 | 1 | 6,201.00 |
13.15 | Сторож | 9152 | 4 | 5,813.00 |
13.16 | Двірник | 9162 | 1 | 5,813.00 |