1. Загальне керівництво
Назва структурного підрозділу та посад | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) | |
1 | Загальне керівництво | 5 | |||
1.1 | Директор | 1210.1 | 1 | за контрактом | за контрактом |
1.2 | Заступник директора з ветеринарних питань | 1210.1 | 1 | 18 372,00 | 18 372,00 |
1.3 | Заступник директора | 1210.1 | 1 | 18 372,00 | 18 372,00 |
1.4 | Інженер з охорони праці | 2149.2 | 1 | 9 646,00 | 9 646,00 |
1.5 | Головний фахівець з питань внутрішнього аудиту | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
2. Служба персоналу
2 | Служба персоналу | 3 | |||
2.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
2.2 | Головний фахівець | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
2.3 | Фахівець з військового обліку та бронювання | 3439 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
3. Служба бухгалтерського обліку та звітності
Назва структурного підрозділу та посад | Код КП ДК 003:2010 | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) |
3.1 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 17 917,00 | 17 917,00 |
3.2 | Заступник головного бухгалтера | 1231 | 1 | 16 125,00 | 16 125,00 |
3.3 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 10 477,00 | 20 954,00 |
4. Служба юридичного та організаційного забезпечення
4.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
4.2 | Головний юрисконсульт | 2429 | 2 | 10 772,00 | 21 544,00 |
4.3 | Головний фахівець з діловодства | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
4.4 | Фахівець з діловодства | 3439 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
5. Служба матеріально-технічного забезпечення
5.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
5.2 | Головний фахівець із закупівель | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
Сектор ветеринарно-санітарного забезпечення | |||||
5.3 | Начальник сектору | 1229.7 | 1 | 12 386,00 | 12 386,00 |
5.4 | Комірник | 9411 | 1 | 7 015,00 | 7 015,00 |
6. Служба господарського забезпечення
6.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
6.2 | Інженер-будівельник | 2142.2 | 1 | 10 048,00 | 10 048,00 |
6.3 | Інженер | 2149.2 | 1 | 10 048,00 | 10 048,00 |
6.4 | Енергетик | 3113 | 1 | 9 793,00 | 9 793,00 |
6.5 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 1 | 8 960,00 | 8 960,00 |
6.6 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 2 | 6 533,00 | 13 066,00 |
6.7 | Сторож | 9152 | 4 | 6 632,00 | 26 528,00 |
6.8 | Робітник з благоустрою | 9161 | 1 | 7 015,00 | 7 015,00 |
7. Інформаційно-аналітична служба
7.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
7.2 | Провідний економіст | 2441.2 | 2 | 10 772,00 | 21 544,00 |
7.3 | Головний фахівець з інформаційних технологій | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
7.4 | Головний фахівець з питань роботи з громадськістю | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
7.5 | Фахівець | 3439 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
8. Служба обліку та реєстрації тварин
8.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
8.2 | Головний фахівець з інформаційно-просвітницької роботи | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
8.3 | Головний фахівець | 3439 | 1 | 10 477,00 | 10 477,00 |
8.4 | Фахівець | 3439 | 7 | 8 807,00 | 61 649,00 |
8.5 | Кінолог | 6129 | 1 | 8 557,00 | 8 557,00 |
9. Служба Зоодопомога
9.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
9.2 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 1 | 10 048,00 | 10 048,00 |
9.3 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 6 | 8 960,00 | 53 760,00 |
9.4 | Ловець бездоглядних тварин | 9213 | 6 | 8 685,00 | 52 110,00 |
10. Ветеринарна служба Деснянського району
10.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
10.2 | Заступник головного лікаря | 1237.1 | 1 | 12 357,00 | 12 357,00 |
10.3 | Завідувач лабораторії | 1229.7 | 1 | 12 002,00 | 12 002,00 |
10.4 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 3 | 10 772,00 | 32 316,00 |
10.5 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 7 | 10 048,00 | 70 336,00 |
10.6 | Лікар ветеринарної медицини 2 категорії | 2223.2 | 1 | 9 325,00 | 9 325,00 |
10.7 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 5 | 8 807,00 | 44 035,00 |
10.8 | Адміністративний помічник | 3423 | 2 | 8 807,00 | 17 614,00 |
10.9 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 6 | 7 983,00 | 47 898,00 |
10.10 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 1 | 6 533,00 | 6 533,00 |
10.11 | Сторож | 9152 | 2 | 6 632,00 | 13 264,00 |
10.12 | Двірник | 9162 | 1 | 6 543,00 | 6 543,00 |
11. Ветеринарна служба Дарницького району
11.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
11.2 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 1 | 10 772,00 | 10 772,00 |
11.3 | Провідний лікар ветеринарної медицини-патоморфолог | 2223.2 | 1 | 10 772,00 | 10 772,00 |
11.4 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 2 | 10 048,00 | 20 096,00 |
11.5 | Лікар ветеринарної медицини 2 категорії | 2223.2 | 2 | 9 325,00 | 18 650,00 |
11.6 | Адміністративний помічник | 3423 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
11.7 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 1 | 6 533,00 | 6 533,00 |
12. Ветеринарна служба Подільського району
12.1 | Головний лікар | 1237.1 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
12.2 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 4 | 10 772,00 | 43 088,00 |
12.3 | Лікар ветеринарної медицини 1 категорії | 2223.2 | 5 | 10 048,00 | 50 240,00 |
12.4 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
12.5 | Адміністративний помічник | 3423 | 2 | 8 807,00 | 17 614,00 |
12.6 | Санітар | 6121 | 1 | 7 408,00 | 7 408,00 |
12.7 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 2 | 7 983,00 | 15 966,00 |
12.8 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 1 | 6 533,00 | 6 533,00 |
12.9 | Сторож | 9152 | 2 | 6 632,00 | 13 264,00 |
13. Служба утримання безпритульних тварин
13.1 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 13 730,00 | 13 730,00 |
13.2 | Заступник начальника служби | 1229.3 | 1 | 12 357,00 | 12 357,00 |
13.3 | Провідний лікар ветеринарної медицини | 2223.2 | 1 | 10 772,00 | 10 772,00 |
13.4 | Електрик дільниці | 3113 | 1 | 8 807,00 | 8 807,00 |
13.5 | Фельдшер ветеринарної медицини | 3227 | 3 | 8 807,00 | 26 421,00 |
13.6 | Фахівець з харчування | 3439 | 2 | 8 807,00 | 17 614,00 |
13.7 | Оператор з кремації | 5143 | 1 | 8 185,00 | 8 185,00 |
13.8 | Робітник з догляду за тваринами | 6129 | 8 | 7 983,00 | 63 864,00 |
13.9 | Тракторист | 8331 | 1 | 6 903,00 | 6 903,00 |
13.10 | Сторож | 9152 | 4 | 6 632,00 | 26 528,00 |
13.11 | Робітник з благоустрою | 9161 | 1 | 7 015,00 | 7 015,00 |
13.12 | Двірник | 9162 | 1 | 6 543,00 | 6 543,00 |
Сектор адопції тварин | |||||
13.13 | Начальник сектору | 1229.7 | 1 | 12 386,00 | 12 386,00 |
13.14 | Провідний фахівець з адопції тварин | 3439 | 1 | 9 793,00 | 9 793,00 |
13.15 | Фахівець з адопції тварин | 3439 | 3 | 8 807,00 | 26 421,00 |
13.16 | Кінолог | 6129 | 2 | 8 557,00 | 17 114,00 |