ТАРИФИ
на послуги комунального підприємства ``Київська міська лікарня ветеринарної медицини``
Вилов 1 безпритульної тварини
Text Box
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
– на загальну відстань до 70 км | 1 тварина | 651,00 | 108,50 |
– на загальну відстань від 71 км до 120 км | 1 тварина | 824,00 | 137,33 |
– на загальну відстань від 121 км до 190 км | 1 тварина | 1067,00 | 177,83 |
Стерилізація / кастрація 1 безпритульної тварини
Text Box
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
– суки | |||
до 10 кг | 1 тварина | 661,00 | 110,17 |
від 11 кг до 30 кг | 1 тварина | 796,00 | 132,67 |
від 31 кг | 1 тварина | 851,00 | 141,83 |
– кобеля | 1 тварина | 605,00 | 100,83 |
– кота | 1 тварина | 494,00 | 82,33 |
– кішки | 1 тварина | 549,00 | 91,50 |
Післяопераційна перетримка 1 безпритульної тварини (від 8 до 10 діб)
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
– суки / кобеля | |||
протягом 1 доби (довідково) | 1 тварина | 92,00 | 15,33 |
протягом 8 діб | 1 тварина | 656,00 | 109,33 |
протягом 9 діб | 1 тварина | 737,00 | 122,83 |
протягом 10 діб | 1 тварина | 817,00 | 136,17 |
– кота / кішки | |||
протягом 1 доби (довідково) | 1 тварина | 80,00 | 13,33 |
протягом 8 діб | 1 тварина | 643,00 | 107,17 |
протягом 9 діб | 1 тварина | 723,00 | 120,50 |
протягом 10 діб | 1 тварина | 804,00 | 134,00 |
Вакцинація 1 безпритульної тварини
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
без урахування вартості вакцини | 1 тварина | 35,00 | 5,83 |
Вакциною Рабістар (проти сказу) | 1 тварина | 56,00 | 9,33 |
Вакциною Defensor (проти сказу) | 1 тварина | 105,00 | 17,50 |
Вакциною “Nobivac RL” та “Nobivac DHPPI” (компл. вакцина проти вірусних захворювань, сказу та лептоспірозу) | 1 тварина | 260,00 | 43,33 |
Вакциною “Nobivac Lepto” та “Nobivac DHPPI” (компл. вакцина проти вірусних захворювань, лептоспірозу) | 1 тварина | 220,00 | 36,67 |
Вакциною “Nobivac R” та “Nobivac Tricat Trio” (компл. вакцина проти вірусних захворювань, сказу) | 1 тварина | 273,00 | 45,50 |
Утримання 1 безпритульної тварини протягом 1 доби
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
суки / кобеля у Притулку | 1 тварина | 66,00 | 11,00 |
кота / кішки | 1 тварина | 57,00 | 9,50 |
Збір та утилізація патматеріалів
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
– на загальну відстань до 70 км | пакунок вагою до 40 кг | 801,00 | 133,50 |
– на загальну відстань від 71 км до 120 км | 1109,00 | 184,83 | |
– на загальну відстань від 121 км до 190 км | 1539,00 | 256,50 |
Виїзд та знерухомлення 1 безпритульної тварини
Найменування послуг | Од. виміру | Тариф рент 5%, грн | В т.ч. ПДВ, грн |
– на загальну відстань до 30 км | 1 тварина | 367,00 | 61,17 |
– на загальну відстань від 31 км до 60 км | 1 тварина | 561,00 | 93,50 |
– на загальну відстань від 61 км до 90 км | 1 тварина | 756,00 | 126,00 |