Комунальне підприємство ``Київська міська лікарня ветеринарної медицини``
Лікувально - діагностичні дослідження
Text Box
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
1 | Кліничний огляд тварини | послуга | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
2 | Консультація лікаря по догляду та утриманню тварини | послуга | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
3 | Консультація профільного спеціаліста | послуга | 149,17 | 29,83 | 179,00 |
Фіксація
Text Box
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
4 | Фіксація великої собаки | послуга | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
5 | Фіксація середньої собаки | послуга | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
6 | Фіксація дрібної собаки, кота | послуга | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
Вакциніція
Text Box
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
7 | Одновалентна вакцина | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
8 | Двухвалентна вакцина | процедура | 100,83 | 20,17 | 121,00 |
9 | Полівалентна вакцина | процедура | 223,33 | 44,67 | 268,00 |
Обробка проти ектопаразитів
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
10 | Обробка проти ектопаразитів великої собаки | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
11 | Обробка проти ектопаразитів дрібної собаки, кота | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Маніпуляції
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
12 | Новокаїнова блокада | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
13 | Катетеризація вени з постановкою катетера | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
14 | Ін`єкції в/м | процедура | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
15 | Ін`єкції п/ш | процедура | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
16 | Ін`єкції в/в струйні | процедура | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
17 | Ін`єкції внутрішньосуглобові | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
18 | Ін`єкції внутрішньопорожнинні | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
19 | Оральне введення препаратів | процедура | 21,67 | 4,33 | 26,00 |
20 | Крапельне введення препаратів | процедура | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
21 | Чистка параанальних залоз | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
22 | Чистка вух | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
23 | Чистка очей | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
24 | Гідроколонотерапія | процедура | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
25 | Промивання порожнин | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
26 | Ректальне дослідженння | процедура | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
27 | Вагінальне дослідження | процедура | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
28 | Обрізання кігтів кішка | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
29 | Обрізання кігтів собака | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
30 | Обрізання клюва | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
31 | Підрізання зубів гризунам | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
32 | Видалення кліща | процедура | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
33 | Опромінення УФП | процедура | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
34 | Гемотрансфузія | процедура | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
35 | Купання короткошерстні тварини | послуга | 223,33 | 44,67 | 268,00 |
36 | Купання довгошерстні тварини | послуга | 670,00 | 134,00 | 804,00 |
37 | Видалення колтунів | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
38 | Стрижка | послуга | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
39 | Стрижка модельна | послуга | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
40 | Зняття швів | процедура | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
41 | Хірургічна обробка рани | процедура | 122,50 | 24,50 | 147,00 |
42 | Накладання пов`язки | процедура | 100,83 | 20,17 | 121,00 |
43 | Постановка дренажу | процедура | 169,17 | 33,83 | 203,00 |
44 | Обробка рани | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
45 | Зняття металоконструкції | процедура | 341,67 | 68,33 | 410,00 |
46 | Видалення асцитичної рідини | процедура | 183,33 | 36,67 | 220,00 |
47 | Торакоцентез | операція | 341,67 | 68,33 | 410,00 |
48 | Іммобілізуючі пов`язки | процедура | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
49 | Зняття гіпсової пов`язки | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Фізіотерапія
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
50 | УВЧ | процедура | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
51 | Лазерна терапія | процедура | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
52 | Аутогемотерапія | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
53 | Аутогемотерапія лазерна | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Лабораторні дослідження 1
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
54 | Аналіз крові на дірофіляріоз | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
55 | Мазок крові на бабезіоз | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
56 | Аналіз крові загальний | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
57 | Біохімія №1 14 показників | дослідження | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
58 | Біохімія №2 10 показників | дослідження | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
59 | Біохімія №3 8 показників | дослідження | 203,33 | 40,67 | 244,00 |
60 | Біохімія №4 креатинін, сечовина | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
61 | Біохімія №5 амілаза | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
62 | Біохімія №6 АЛТ, АСТ | дослідження | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
63 | Біохімія №7 макроелементи | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
64 | Біохімія №8 глюкоза | дослідження | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
65 | Зсідання крові | дослідження | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
66 | Сумісність крові | дослідження | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
67 | Рідка кров | дослідження | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
68 | Тромбоцити | дослідження | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
69 | Копрограма | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
70 | Аналіз кала на яйця глист | дослідження | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
71 | Аналіз сечі загальний | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
72 | Мікроскопічні дослідження сечі (осад) | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
73 | Визначення жовчних пігментів у сечі | дослідження | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
74 | Атипові клітини | дослідження | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
75 | Дослідження крові на ретикулоцити | дослідження | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
76 | Визначення базофільної зернистості в еритроцитах | дослідження | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
77 | С-реактивний білок | дослідження | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
78 | Мазки гінекологічні | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
79 | Уретральні виділення | дослідження | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
80 | Секрет передміхурової залози | дослідження | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
81 | Дослідження на флору та дріжджові гриби | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
82 | Цитологічна діагностика молочної залози | дослідження | 158,33 | 31,67 | 190,00 |
83 | Дослідження на атипові клітини | дослідження | 147,50 | 29,50 | 177,00 |
84 | Дослідження асцитичної рідини | дослідження | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
85 | Дослідження мазка з ротової порожнини | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
86 | Цитологічне дослідження матеріалу | дослідження | 158,33 | 31,67 | 190,00 |
87 | Зішкріб зі шкіри | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
88 | Цитологічне дослідження мазка-відбитка зі шкіри | дослідження | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
89 | Зішкріб з вуха | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
90 | Взяття проб крові з видачею направлення | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
91 | Взяття проб для гістології, цитології, бак посіва | процедура | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Лабораторні дослідження 2
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
92 | Бак дослідження калу на патфлору | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
93 | Бак дослідження крові на стерильність | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
94 | Бак дослідження матеріала з очей, носа, вух | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
95 | Бак дослідження сечі | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
96 | Бак дослідження на дісбактеріоз кишечника | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
97 | Бак дослідження рани | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
98 | Бак дослідження урогенітальних виділеннь | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
99 | Мікологічне дослідження на пат. гриби | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
100 | Гістологія | дослідження | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
101 | Вірус імунодефіциту кішок | дослідження | 304,17 | 60,83 | 365,00 |
102 | Вірус лейкозу кішок | дослідження | 304,17 | 60,83 | 365,00 |
103 | Мікоплазмоз | дослідження | 315,00 | 63,00 | 378,00 |
104 | Ринотрахеіт кішок | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
105 | Коронавірусний ентерит собак | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
106 | Інфекційний перітоніт кішок | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
107 | Бруцельоз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
108 | Панлейкопенія кішок | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
109 | Парвовірусний ентерит | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
110 | Сальмонельоз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
111 | Токсоплазмоз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
112 | Токсоплазмоз гостра фаза | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
113 | Токсоплазмоз антитіла до T. gondii | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
114 | Туберкульоз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
115 | Хелікобактер | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
116 | Хламідіоз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
117 | Аденовірус 1 и 2 типу | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
118 | Каліцивіроз | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
119 | Чума м`ясоїдних | дослідження | 259,17 | 51,83 | 311,00 |
120 | Клостридіоз кишечнику | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
121 | Хвороба Лайма | дослідження | 325,83 | 65,17 | 391,00 |
122 | Лептоспіроз (15 сероварів) | дослідження | 280,83 | 56,17 | 337,00 |
123 | Дирофіляріоз (антиген, серцева форма) | дослідження | 280,83 | 56,17 | 337,00 |
124 | Чума м`ясоїдних | дослідження | 280,83 | 56,17 | 337,00 |
125 | Титр антитіл L. interrogans (8 сероварів) | дослідження | 192,50 | 38,50 | 231,00 |
126 | Посів сечі на лептоспіроз | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
127 | Мікоплазмоз (антитіла) | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
128 | Хламідіоз (антитіла) | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
129 | Герпесвірус (антитіла) | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
130 | Т-3 | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
131 | Т-4 | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
132 | Кортизол | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
133 | Естрадіол | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
134 | Прогестерон | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
135 | Тестостерон | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
136 | Інсулін | дослідження | 235,83 | 47,17 | 283,00 |
Діагностика
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
137 | Люмінісцентна діагностика за допомогою лампи Вуда | дослідження | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
138 | УЗД (однієї системи: гепато-біліарної або сечостатевої ) | дослідження | 136,67 | 27,33 | 164,00 |
139 | Електрокардіограма | дослідження | 147,50 | 29,50 | 177,00 |
140 | Ендоскопія (для крупних собак) | дослідження | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
141 | Зондування шлунка при здутті | дослідження | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
142 | Рентгенографія 1-й знімок | дослідження | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
143 | Рентгенографія 2-й знімок | дослідження | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
144 | Рентгенографія з 3-го знімку | дослідження | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
145 | Рентгенографія запис знімку на носій | дослідження | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Акушерство та гінекологія
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
146 | Медикаментозна контрацепція (кішки до 3 кг) | послуга | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
147 | Медикаментозна контрацепція (кішки понад 3 кг) | послуга | 178,33 | 35,67 | 214,00 |
148 | Медикаментозна контрацепція (собаки, кожні 5 кг) | послуга | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
149 | Медикаментозне переривання вагітності (кожні 20 кг) | послуга | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
150 | Стерилізація кішки (без вартості наркозу) | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
151 | Стерилізація великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 901,67 | 180,33 | 1082,00 |
152 | Стерилізація малої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
153 | Кастрація кота (без вартості наркозу) | операція | 335,00 | 67,00 | 402,00 |
154 | Кастрація великого кобеля (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
155 | Кастрація малого кобеля (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 406,67 | 81,33 | 488,00 |
156 | Кесарів розтин кішки (без вартості наркозу) | операція | 1013,33 | 202,67 | 1216,00 |
157 | Кесарів розтин великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1464,17 | 292,83 | 1757,00 |
158 | Кесарів розтин великої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1239,17 | 247,83 | 1487,00 |
159 | Рододопомога (перші 2 год.) | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
160 | Рододопомога (кожна наступна година) | послуга | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
161 | Ендометрит консервативне лікування 1 день (кішка) | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
162 | Ендометрит консервативне лікування 1 день (сука) | послуга | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
163 | Піометра оперативне лікування кішка (без вартості наркозу) | операція | 901,67 | 180,33 | 1082,00 |
164 | Піометра оперативне лікування сука до 20 кг (без вартості наркозу) | операція | 1127,50 | 225,50 | 1353,00 |
165 | Піометра оперативне лікування сука 20-40 кг (без вартості наркозу) | операція | 1352,50 | 270,50 | 1623,00 |
166 | Піометра оперативне лікування сука понад40 кг (без вартості наркозу) | операція | 1578,33 | 315,67 | 1894,00 |
167 | Пролапс стінок піхви 1 день | операція | 598,33 | 119,67 | 718,00 |
168 | Вагініти 1 день | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
169 | Вульвовагініти 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
170 | Перивульварна піодермія консервативне лікування 1 день | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
171 | Перивульварна піодермія оперативне лікування | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
172 | Псевдолактація кішки | послуга | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
173 | Псевдолактація суки (кожні 5 кг) | послуга | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
174 | Позаматкова вагітність (зі збереженням матки) | операція | 2252,50 | 450,50 | 2703,00 |
175 | Позаматкова вагітність (без збереження матки) | операція | 1578,33 | 315,67 | 1894,00 |
176 | Випадіння матки | операція | 1352,50 | 270,50 | 1623,00 |
177 | Вторинна атонія матки, затримка посліду 1 день | процедура | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
178 | Післяродова інтоксикація 1 день | послуга | 406,67 | 81,33 | 488,00 |
179 | Маткова кровотеча консервативне лікування 1 день | послуга | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
180 | Маткова кровотеча оперативне лікування | операція | 2252,50 | 450,50 | 2703,00 |
181 | Післяродова еклампсія 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
182 | Мастит 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
183 | Массаж молочної залози | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Захворювання статевого апарату самців
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
184 | Орхіт 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
185 | Простатит | послуга | 676,67 | 135,33 | 812,00 |
186 | Баланопостит | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
187 | Травми препуція та пеніса | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
188 | Пластичні операції | операція | 1790,00 | 358,00 | 2148,00 |
Офтальмологічні захворювання
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
189 | Фолікулярний кон`юнктивіт 1 день | послуга | 100,83 | 20,17 | 121,00 |
190 | Кюретаж фолікулів 3-ї повіки | операція | 100,83 | 20,17 | 121,00 |
191 | Шунтування слізних каналів | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
192 | Вправляння очного яблука | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
193 | Виразковий блефарит | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
194 | Заворот повік ентопріум 1 око | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
195 | Заворот повік ектопріум 1 око | операція | 383,33 | 76,67 | 460,00 |
196 | Заворот 3-ї повіки 1 око | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
197 | Аденома 3-ї повіки | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
198 | Трихіаз 1 око | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
199 | Кон`юнктивіт гострий катаральний | послуга | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
200 | Кон`юнктивіт гнійно-катаральний | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
201 | Кон`юнктивіт травматичний | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
202 | Кон`юнктивіт хронічний | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
203 | Кон`юнктивіт гнійний | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
204 | Кон`юнктивіт флегмонозний | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
205 | Видалення 3-ї повіки 1 око | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
206 | Запалення сльозної залози | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
207 | Кератит поверхневий | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
208 | Кератит глибокий гнійний | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
209 | Виразка рогівки | послуга | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
210 | Ліподермоід | послуга | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
211 | Катаракта (консервативне лікування) | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
212 | Глаукома (консервативне лікування) | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
213 | Екстірпація очного яблука | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
214 | Панофтальміт | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
215 | Іридоцикліти | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
216 | Гемофтальм травматичний 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
217 | Видалення новоутвореннь придаткового апарату очного яблука | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
218 | Відслоєння сітківки 1 день | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
219 | Обробка повік | процедура | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
220 | Ретробульбарна блокада | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
221 | Офтальмоскопія | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Нефрологія та урологія (без вартості наркозу)
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
222 | Видалення венеричної саркоми кобель | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
223 | Видалення венеричної саркоми сука | операція | 2252,50 | 450,50 | 2703,00 |
224 | Фімоз-пролапс полового члена з частковою ампутацією | операція | 1578,33 | 315,67 | 1894,00 |
225 | Цистоцентез | операція | 136,67 | 27,33 | 164,00 |
226 | Цистіт гострий 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
227 | Цистіт хронічний 1 день | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
228 | Уретрит 1 день | послуга | 291,67 | 58,33 | 350,00 |
229 | Сечокам`яна хвороба коти 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
230 | Сечокам`яна хвороба собаки 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
231 | Цистотомія | операція | 1343,33 | 268,67 | 1612,00 |
232 | Уретротомія | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
233 | Уретропластика | операція | 1368,33 | 273,67 | 1642,00 |
234 | Катетеризація сечового міхура кіт (без вартості наркозу) | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
235 | Катетеризація сечового міхура кіт з підшиванням (без вартості наркозу) | процедура | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
236 | Катетеризація сечового міхура кішка (без вартості наркозу) | процедура | 158,33 | 31,67 | 190,00 |
237 | Катетеризація сечового міхура кобель (без вартості наркозу) | процедура | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
238 | Катетеризація сечового міхура сука (без вартості наркозу) | процедура | 158,33 | 31,67 | 190,00 |
239 | Невимушене сечовипускання 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
240 | Параліч та атонія сечового міхура 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
241 | Нефрит гострий 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
242 | Нефрит хронічний 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
243 | Нефротичний синдром 1 день | послуга | 1013,33 | 202,67 | 1216,00 |
244 | Пієлонефрит 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
245 | Гломерулонефрит 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
246 | Ниркові коліки 1 день | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
247 | Ниркова недостатність 1 день | послуга | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
Косметичні операції (без вартості наркозу)
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
248 | Видалення кігтьових фаланг у кішок | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
249 | Купірування вушних раковин до 5 днів | операція | 69,17 | 13,83 | 83,00 |
250 | Купірування вушних раковин до 70 днів | операція | 671,67 | 134,33 | 806,00 |
251 | Купірування вушних раковин від 70 днів | операція | 810,00 | 162,00 | 972,00 |
252 | Ампутація хвоста до 1 тижня | операція | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
253 | Ампутація хвоста з 1 тижня до 1 міс. | операція | 100,83 | 20,17 | 121,00 |
254 | Ампутація хвоста з 1 міс. | операція | 214,17 | 42,83 | 257,00 |
255 | Ампутація рудиментних фаланг до 1 тижня | операція | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
256 | Ампутація рудиментних фаланг з 1 тижня до 1 міс. | операція | 91,67 | 18,33 | 110,00 |
257 | Ампутація рудиментних фаланг з 1 міс. | операція | 136,67 | 27,33 | 164,00 |
258 | Косметична клейка вух 1 сеанс | процедура | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
Травматологія (без вартості наркозу)
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
259 | Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 1 ступінь | операція | 900,00 | 180,00 | 1080,00 |
260 | Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 2 ступінь | операція | 1357,50 | 271,50 | 1629,00 |
261 | Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 3 ступінь | операція | 1813,33 | 362,67 | 2176,00 |
262 | Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 4 ступінь | операція | 3408,33 | 681,67 | 4090,00 |
263 | Зняття гіпсової пов`язки | процедура | 77,50 | 15,50 | 93,00 |
264 | Струс головного мозку 1 день | послуга | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
265 | Струс спинного мозку 1 день | послуга | 620,83 | 124,17 | 745,00 |
266 | Торакоцентез | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
267 | Іммобілізуючі пов`язки закритий перелом | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
268 | Іммобілізуючі пов`язки відкритий перелом | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
269 | Перелом нижньої щелепи | операція | 901,67 | 180,33 | 1082,00 |
270 | Вивих нижньої щелепи кіт | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
271 | Вивих нижньої щелепи собака | процедура | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
272 | Розтягнення сухожилків | процедура | 395,00 | 79,00 | 474,00 |
273 | Розрив сухожилків | операція | 1352,50 | 270,50 | 1623,00 |
274 | Гострий серозний тендовагініт | послуга | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
275 | Гнійний тендовагініт | послуга | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
276 | Міозит гострий асептичний | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
277 | Міозит гнійний | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
278 | Парези і паралічі 1 день | послуга | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
279 | Протишокова терапія | послуга | 448,33 | 89,67 | 538,00 |
Хірургія (без вартості наркозу)
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру |
Вартість, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
280 | Діагностична лапаротомія | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
281 | Рвані рани асептичні до 5 см | операція | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
282 | Рвані рани асептичні 5-7 см | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
283 | Рвані рани асептичні понад 7 см | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
284 | Рвані рани гнійні 3-5 см | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
285 | Рвані рани гнійні 5-7 см | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
286 | Рвані рани гнійні понад 7 см | операція | 610,00 | 122,00 | 732,00 |
287 | Рвані рани гнійні понад 15 см | операція | 1013,33 | 202,67 | 1216,00 |
288 | Абсцес асептичний поверхневий | операція | 336,67 | 67,33 | 404,00 |
289 | Абсцес асептичний глибокий | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
290 | Абсцес інфільтрований | операція | 450,83 | 90,17 | 541,00 |
291 | Абсцес метастатичний | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
292 | Флегмона підшкірна кішки | операція | 642,50 | 128,50 | 771,00 |
293 | Флегмона підшкірна собаки | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
294 | Флегмона підшкірна глибока | операція | 1127,50 | 225,50 | 1353,00 |
295 | Флегмона міжм`язова 1 категорія | операція | 788,33 | 157,67 | 946,00 |
296 | Флегмона міжм`язова 2 категорія | операція | 1013,33 | 202,67 | 1216,00 |
297 | Флегмона міжм`язова 3 категорія | послуга | 1183,33 | 236,67 | 1420,00 |
298 | Гематома асептична | операція | 562,50 | 112,50 | 675,00 |
299 | Гематома інфікована | операція | 845,83 | 169,17 | 1015,00 |
300 | Гемолімфоекстравазат | операція | 785,00 | 157,00 | 942,00 |
301 | Панарицій консервативне лікування | послуга | 216,67 | 43,33 | 260,00 |
302 | Панарицій оперативне лікування | операція | 729,17 | 145,83 | 875,00 |
303 | Зняття швів | процедура | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
304 | Хірургічна обробка рани | процедура | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
305 | Накладання пов`язки | процедура | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
